Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

| Αναχώρηση από ΧΩΡΑ προς ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟ | Αναχώρηση από ΓΑΥΡΙΟ -προς ΜΠΑΤΣΙ & ΧΩΡΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | 08:30, 11:00, 14:45, 17:30 | 09:30, 10:15, 16:15, 19:45 | ||
| TΡΙ | 08:30, 11:00, 14:45, 17:30 | 09:30, 10:15, 16:15, 19:45 | ||
| ΤΕΤ | 08:30, 11:00, 14:45, 17:30 | 09:30, 10:15, 16:15, 19:45 | ||
| ΠΕΜ | 08:30, 11:00, 14:45, 17:30 | 09:30, 10:15, 16:15, 19:45 | ||
| ΠΑΡ | 08:30, 11:00, 14:45, 17:30 18:15 | 09:30, 10:15, 16:15, 18:45, 20:15 | ||
| ΣΑΒ | 08:15, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 10:00, 15:30, 19:45 | ||
| ΚΥΡ | 08:15, 11:00, 14:00, 15:00, 17:30 | 09:30, 10:00, 15:30,18:15, 20:15 | ||
Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (ακόμη και 30 λεπτά) καθότι καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους τα οποία έχουν σημαντικές καθυστερήσεις.

| Αναχώρηση από ΧΩΡΑ προς ΚΟΡΘΙ | ||
|---|---|---|
| ΔΕΥ | 10:30, 14:45 | 08:30 |
| TΡΙ | 10:30, 14:45 | 08:30 |
| ΤΕΤ | 10:30, 14:45 | 08:30 |
| ΠΕΜ | 10:30, 14:45 | 08:30 |
| ΠΑΡ | 10:30, 14:45 | 08:30 |
| ΣΑΒ | - | - |
| ΚΥΡ | - | - |

| Αναχώρηση από ΚΟΡΘΙ προς ΓΑΥΡΙΟ | Αναχώρηση από ΓΑΥΡΙΟ προς ΚΟΡΘΙ | |
|---|---|---|
| ΔΕΥ | 08:30, 14:40 | 10:15, 19:45 |
| TΡΙ | 08:30, 14:40 | 10:15, 19:45 |
| ΤΕΤ | 08:30, 14:40 | 10:15, 19:45 |
| ΠΕΜ | 08:30, 14:40 | 10:15, 19:45 |
| ΠΑΡ | 08:30, 14:40 | 10:15, 20:15 |
| ΣΑΒ | 13:45 | 10:00, 19:45 |
| ΚΥΡ | 13:45, 17:30 | 10:00, 20:15 |
Οι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι προς το Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (15 λεπτά περίπου) λόγω κίνησης και καθυστέρησης στο λιμάνι.
WhatsApp us
