
Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.

| Αναχώρηση από ΧΩΡΑ προς ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟ | Αναχώρηση από ΓΑΥΡΙΟ -προς ΜΠΑΤΣΙ & ΧΩΡΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | 07:45, 08:20, 10:45, 14:15, 15:00, 16:00, 18:00 | 09:30, 10:15, 10:45, 12:45, 16:00, 17:45, 19:45 | ||
| TΡΙ | 07:45, 08:20, 10:45, 14:15, 15:00, 16:00, 18:00 | 09:30, 10:15, 10:45, 12:45, 16:00, 17:45, 19:45 | ||
| ΤΕΤ | 07:45, 08:20, 10:45, 14:15, 15:00, 16:00, 18:00 | 09:30, 10:15, 10:45, 12:45, 16:00, 17:45, 19:45 | ||
| ΠΕΜ | 07:45, 08:20, 10:45, 14:15, 15:00, 16:00, 18:00 | 09:30, 10:15, 10:45, 12:45, 16:00, 17:45, 19:45 | ||
| ΠΑΡ | 07:45, 08:20, 10:45, 14:15, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 09:30, 10:15, 10:45, 12:45, 16:00, 18:15, 20:15, 21:15 | ||
| ΣΑΒ | 07:45, 08:20, 10:45, 13:15, 15:00, 16:00, 17:30, 20:00 | 09:30, 10:00, 10:45, 12:45, 16:00, 18:15, 20:15, 21:15 | ||
| ΚΥΡ | 07:45, 08:20, 10:45, 14:00, 15:00, 17:30, 18:15 | 09:30, 10:00, 10:45, 12:45, 16:00, 19:45, 21:15 | ||
Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (ακόμη και 30 λεπτά) καθότι καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους τα οποία έχουν σημαντικές καθυστερήσεις.

| Αναχώρηση από ΧΩΡΑ προς ΚΟΡΘΙ | Αναχώρηση από ΚΟΡΘΙ προς ΧΩΡΑ | |
|---|---|---|
| ΔΕΥ | 10:30, 14:15, 18:00 | 08:20, 18:00 |
| TΡΙ | 10:30, 14:15, 18:00 | 08:20, 18:00 |
| ΤΕΤ | 10:30, 14:15, 18:00 | 08:20, 18:00 |
| ΠΕΜ | 10:30, 14:15, 18:00 | 08:20, 18:00 |
| ΠΑΡ | 10:30, 14:15, 18:00 | 08:20, 18:00 |
| ΣΑΒ | 10:30, 13:15 | 17:30 |
| ΚΥΡ | 10:30, 14:00 | 17:30 |

| Αναχώρηση από ΚΟΡΘΙ προς ΓΑΥΡΙΟ | Αναχώρηση από ΓΑΥΡΙΟ προς ΚΟΡΘΙ | |
|---|---|---|
| ΔΕΥ | 08:20, 14:00, 18:00 | 10:15, 16:00, 17:45, 19:45 |
| TΡΙ | 08:20, 14:00, 18:00 | 10:15, 16:00, 17:45, 19:45 |
| ΤΕΤ | 08:20, 14:00, 18:00 | 10:15, 16:00, 17:45, 19:45 |
| ΠΕΜ | 08:20, 14:00, 18:00 | 10:15, 16:00, 17:45, 19:45 |
| ΠΑΡ | 08:20, 14:00, 18:00 | 10:15, 16:00, 18:15, 20:15, 21:15 |
| ΣΑΒ | 08:20, 13:00, 17:30 | 10:00, 16:00, 18:15, 20:15 |
| ΚΥΡ | 08:20, 13:45, 17:30 | 10:00, 16:00, 19:45 |
Οι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι προς το Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (15 λεπτά περίπου) λόγω κίνησης και καθυστέρησης στο λιμάνι.

| Αναχώρηση από ΓΑΥΡΙΟ προς: ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ – ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟ- ΚΥΠΡΙ – ΚΟΛΩΝΑ – ΜΠΑΤΣΙ | Αναχώρηση από ΜΠΑΤΣΙ προς: ΚΟΛΩΝΑ – ΚΥΠΡΙ – ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟ – ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ – ΓΑΥΡΙΟ |
|
|---|---|---|
| ΔΕΥ | 09:30, 10:00, 10:15, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 16:00, 16:30, 17:30, 17:45, 18:30, 19:45 | 09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 16:45, 17:45, 18:45 |
| TET-ΠΑΡ | 09:30, 10:00, 10:15, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 16:00, 16:30, 17:30, 17:45, 18:30, 19:45 | 09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 16:45, 17:45, 18:45 |
| ΣΑΒ | 09:30, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 16:00, 16:15, 17:15, 17:30,18:15, 20:15 | 09:15, 10:15, 11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 18:30 |
| ΚΥΡ | 09:30, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 16:00, 16:15, 17:15, 17:30,18:15, 20:15 | 09:15, 10:45, 11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 18:30 |

| Από ΓΑΥΡΙΟ & ΜΠΑΤΣΙ προς ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ: | Από ΧΩΡΑ προς ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ: | |
|---|---|---|
| ΔΕΥ - ΠΑΡ | 10:15 | 10:30 |
| ΣΑΒ | 10:00 | 10:30, 13:15 |
| ΚΥΡ | 10:00 | 10:30, 14:00 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από παραλία ΔΕΥ - ΠΑΡ | 18:00 | 18:00 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από παραλία ΣΑΒ | 17:30 | 17:30 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από παραλία ΚΥΡ | 17:30 | 17:30 |

| Από ΓΑΥΡΙΟ προς ΧΑΛΚΟΛΙΜΙΩΝΑ: | Από ΧΩΡΑ προς ΧΑΛΚΟΛΙΜΙΩΝΑ: | |
|---|---|---|
| ΔΕΥ - ΠΑΡ | 10:15 | 10:30 |
| ΣΑΒ | 10:00 | 10:30 |
| ΚΥΡ | - | 10:30 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από παραλία ΔΕΥ - ΠΑΡ | 16:00 | 16:00 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από παραλία ΣΑΒ | 16:00 | 16:00 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από παραλία ΚΥΡ | - | 16:00 |
WhatsApp us
