Δρομολόγια εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το λιμάνι της Άνδρου, το Γαύριο, προς τη Χώρα, το Μπατσί και το Κόρθι και αντίστροφα.
ΧΩΡΑ - ΜΠΑΤΣΙ - ΓΑΥΡΙΟ | ΓΑΥΡΙΟ - ΜΠΑΤΣΙ - ΧΩΡΑ | |
---|---|---|
ΔΕ | 08:20, 11:45, 13:15, 15:00, 16:45, 18:15, 19:45 | 09:30, 10:00, 13:00, 16:30, 18:00. 19:45, 21:30 |
ΤΡ | 08:20, 11:00, 14:30, 17:30, 18:30 | 09:30, 10:00, 12:30, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30 |
ΤΕ | 08:20, 11:00, 14:30, 17:30, 18:30 | 09:30, 10:00, 12:30, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30 |
ΠΕ | 08:20, 11:00, 14:30, 17:30, 18:30, 19:30 | 09:30, 10:00, 12:30, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30 |
ΠΑ | 08:20, 11:00, 14:30, 17:30, 19:30 | 09:30, 10:00, 12:30, 16:30, 18:45, 19:45, 21:30 |
ΣΑ | 08:20, 11:00, 13:15, 15:00, 17:30, 18:30 | 09:30, 10:00, 12:30, 15:00, 18:45, 19:45 |
ΚΥ | 08:20, 11:45, 13:15, 15:00, 16:45, 18:15, 19:45 | 09:30, 10:00, 13:00, 16:30, 18:00. 19:45, 21:30 |
Εξυπηρετεί τις περιοχές: Άγ. Πέτρος, Κυπρί, Μπατσί, Απροβάτου, Παλαιόπολη, Σταυροπέδα, Πιτροφός, Αλαδινού, Διασταύρωση Μαινήτων, Μεσσαριά, Κουμανή, Διασταύρωση Λαμύρων, Άγιος Σπυρίδωνας.
Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ, ΚΥΠΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΙ, ΣΤΙΒΑΡΙ*, ΑΝΕΡΟΥΣΑ*, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ*, ΧΩΡΑ (ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ*, ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ*)
*Με λίγο περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Oι αναχωρήσεις των δρομολογίων από το λιμάνι του Γαυρίου προς Χώρα & Μπατσί μπορεί να έχουν καθυστέρηση (ακόμη και 30 λεπτά) καθότι καλούμαστε να περιμένουμε τα πλοία κατά την άφιξή τους τα οποία λόγω των διαδικασίων επιβιβάσεις στο πλαίσιο του Covid-19 έχουν σημαντικές καθυστερήσεις.
ΧΩΡΑ – ΚΟΡΘΙ | ΚΟΡΘΙ – ΧΩΡΑ | |
---|---|---|
ΔΕ | 13:15, 18:15 | 13:00, 18:00 |
ΤΡ | 10:30, 14:30 | 08:20, 17:30 |
ΤΕ | 10:30, 14:30 | 08:20, 17:30 |
ΠΕ | 10:30, 14:30, 19:30 | 08:20, 17:30 |
ΠΑ | 10:30, 14:30, 19:30 | 08:20, 17:30 |
ΣΑ | 13:15 | 13:00, 17:30 |
ΚΥ | 13:15, 18:15 | 13:00, 18:00 |
Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τις παραλίες: ΓΡΙΑΣ ΠΗΔΗΜΑ*, ΚΟΡΘΙ (ΓΥΑΛΟΣ, ΒΙΝΤΣΙ)
*Με περπάτημα από το σημείο που σας αφήνει το λεωφορείο.
ΚΟΡΘΙ- ΓΑΥΡΙΟ | ΓΑΥΡΙΟ – ΚΟΡΘΙ | |
---|---|---|
ΔΕ | 13:00, 14:45, 18:00 | 10:00, 13:00, 18:00, 19:45, 21:30 |
ΤΡ | 08:20, 14:15, 17:30 | 10:00, 18:45, 19:45 |
ΤΕ | 08:20, 14:15, 17:30 | 10:00, 18:45, 19:45 |
ΠΕ | 08:20, 14:15, 17:30 | 10:00, 18:45, 19:45, 21:30 |
ΠΑ | 08:20, 14:15, 17:30 | 10:00, 18:45, 19:45, 21:30 |
ΣΑ | 08:20, 13:00, 17:30 | 10:00, 19:45 |
ΚΥ | 13:00, 14:45, 18:00 | 10:00, 13:00, 18:00, 19:45, 21:30 |
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ!
ΓΑΥΡΙΟ προς: ΚΑΛΥΒΑ – ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ – ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟ- ΚΥΠΡΙ – ΜΠΑΤΣΙ | ΜΠΑΤΣΙ προς: ΚΥΠΡΙ – ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟ- ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ- ΚΑΛΥΒΑ – ΓΑΥΡΙΟ |
|
---|---|---|
ΔΕΥ - ΠΑΡ | 10:30 - 11:30 – 12:30 – 13:30 – 16:00- 17:00- 18:00 – 19:00 | 10:45 - 11:45 – 12:45 – 13:45- 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 |
ΣΑΒ | 11:15 – 12:15- 13:15- 14:15 – 17:15- 18:15 – 19:15 | 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 |
ΚΥΡ | 11:15 – 12:15- 13:15- 14:15 – 17:15- 18:15 – 19:15 | 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 |